本次就宜興水務集團有限公司移動式靜音型發電機組采購項目進行公開招標,已于2021年12月28日發布了招標公告,現發布第1次澄清公告。
一、原招標文件主要信息
1、項目名稱:宜興水務集團有限公司移動式靜音型發電機組采購項目
2、項目編號:YXGYJT202110011
3、公告日期:2021年12月28日
4、第一次更正公告日期:2021年1月4日
5、公告媒體:宜興市公用產業集團有限公司網站
二、澄清信息
1、原標書內容:
柴油發動機品牌要求:康明斯、玉柴、上柴或同檔次以上品牌
發電機品牌要求:斯坦福、利萊森瑪、馬拉松或同檔次以上品牌
控制器: 深海、科邁、伍德沃德 丹控或同檔次以上品牌
斷路器: ABB、西門子、施耐德或同檔次以上品牌
現更正為:
柴油發動機品牌要求:重慶康明斯、東風康明斯、沃爾沃,帕金斯或同檔次以上品牌
發電機品牌要求:斯坦福、利萊森瑪、馬拉松或同檔次以上品牌
控制器: 深海、科邁、伍德沃德 丹控或同檔次以上品牌
斷路器: ABB、西門子、施耐德或同檔次以上品牌
注:以上為品牌名稱,非生產設備工廠名稱。除以上明確的品牌外,歡迎其他在品牌知名度、信譽度、質量、性能、技術指標等方面不低于上述品牌的產品參加,但必須在開標前以書面形式(加蓋公章)向采購人提出,并附產品詳細技術參數,并證明所投品牌的技術需求和性能與參照品牌同檔次或高于參照品牌檔次,征得采購人的認可并在更正公告中公布后才可參加本次投標。
2、發電機組技術參數澄清如下:
160KW發電機組 技術參數要求
柴油發電機組 | |||||||
常用功率(kW) | 160 | ||||||
備用功率(KW) | 180 | ||||||
輸出容量(kVA) | 200/225 | ||||||
功率因數 | 0.8(滯后) | ||||||
頻率(Hz) | 50 | ||||||
輸出電壓(V) | 400 / 230 | ||||||
最大(長行/備用)輸出電流(A) | 288/324 | ||||||
柴油機 | |||||||
氣缸數 | 6 | 最大輸出功率(kW) | 203 | ||||
氣缸排列方式 | L | 燃油規格、等級 | 中國0#(輕柴油) | ||||
缸徑/行程(mm) | 114/135 | 燃油消耗率(g/kw.h) | 205 | ||||
氣缸總容積(L) | 8.3 | 潤滑油規格、等級 | API-CH級以上 | ||||
壓縮比 | 18:1 | 額定轉速(RPM) | 1500 | ||||
發電機 | |||||||
電壓調整范圍 | ≥±5% | 勵磁方式 | 無刷自勵式 | ||||
穩態電壓調整率 | ±0.5% | 電壓控制方式 | AVR | ||||
穩態頻率調整率 | ≤1% | 瞬態電壓調整率 | ±15% | ||||
溫升 | H | 頻率穩定時間 | ≤3S | ||||
絕緣等級 | H | 過電流 | 3~5le≥5S | ||||
防護等級 | IP23 | 過載能力 | 1.5倍2分鐘 | ||||
效率 | 92.0% | 短路能力 | 3倍2秒鐘 | ||||
電話干擾系數 | THF<2%, TIF<50 | 冷卻方式 | 自冷式 |
50KW柴油發電機組技術參數要求
柴油發電機組 | |||||||
常用功率(kW) | 50 | ||||||
備用功率(KW) | 55 | ||||||
輸出容量(kVA) | 62.5/68.75 | ||||||
功率因數 | 0.8(滯后) | ||||||
頻率(Hz) | 50 | ||||||
輸出電壓(V) | 400 / 230 | ||||||
輸出電流(A) | 90 | ||||||
柴油機 | |||||||
氣缸數 | 4 | 輸出功率(kW) | 64 | ||||
氣缸排列方式 | L | 冷卻水流量(L/sec) | 2.2 | ||||
缸徑/行程(mm) | 102/120 | 燃油消耗率(g/kw.h) | 213 | ||||
氣缸總容積(L) | 3.9 | 潤滑油規格、等級 | API-CF級以上 | ||||
壓縮比 | 17.3:1 | 潤滑油總容量(L) | 11 | ||||
進氣方式 | 渦輪增壓 | 最高潤滑油溫度(℃) | 121 | ||||
調速方式 | 電子調速 | 排煙最高溫度(℃) | 460/485 | ||||
發電機 | |||||||
電壓調整范圍 | ≥±5% | 勵磁方式 | 無刷自勵式 | ||||
穩態電壓調整率 | ±1.0% | 電壓控制方式 | AVR | ||||
穩態頻率調整率 | ≤1% | 瞬態電壓調整率 | ±10% | ||||
溫升 | H℃ | 頻率穩定時間 | ≤2S | ||||
絕緣等級 | F級 | 過電流 | 3~5le≥5S | ||||
防護等級 | IP23級 | 過載能力 | 1.5倍2分鐘 | ||||
效率 | 94.2% | 短路能力 | 3倍2秒鐘 | ||||
電話干擾系數 | THF<2%, TIF<50 | 冷卻方式 | 自冷式 |
3、本項目開標時間延后至2022年1月7日14:00
現本項目公示期至投標截止日期(2022年1月7日14:00)需繳納投標保證金賬號的,請轉賬至以下賬號:
交納投標保證金賬戶名稱 | 宜興市公用產業集團有限公司 |
開戶銀行 | 光大銀行宜興支行 |
賬 號 | 10010188000017891 |
三、本次澄清聯系事項:
采購人:宜興水務集團有限公司 聯系人:劉先生 聯系電話:0510-80718885 聯系地址:宜興市環科園綠園路528號 郵政編碼:214200 |